
برند | اکتیو | اکتیو | اکتیو | اکتیو |
515 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
10 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
دو خط | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
180 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
سبز | وزن | وزن | وزن | وزن |
برند | نووا | نووا | نووا | نووا |
520 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
23 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
دو خط | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
180 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
سبز | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه |
برند | یونیور | یونیور | یونیور | یونیور |
برند | آروا | آروا | آروا | آروا |
635 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
30 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
سه خط | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
360 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
قرمز | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه |
±0
2 میلیمتر | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی |