
برند | آروا | آروا | آروا |
630 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
30 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
سه خط | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
360 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
قرمز | وزن | وزن | وزن |
برند | آاگ | آاگ | آاگ |
635 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
15 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
دو خط | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
قرمز | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه |
پایه مگنتی - پایه آویز - کیف - باتری | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه |
برند | آاگ | آاگ | آاگ |
520 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
30 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
سه خط - نقطه زن | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
180 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
سبز | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه |
±0
1 میلیمتر | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی |