
مشخصه | مقدار | مقدار | مقدار |
مدل | رگولاتور پنوماتیک VPC مدل QTY_40 | رگولاتور پنوماتیک VPC مدل QTY_40 | رگولاتور پنوماتیک VPC مدل QTY_40 |
کشور سازنده | هند | هند | هند |
سایز دهانه ورودی | 2/1.1 اینچ | 2/1.1 اینچ | 2/1.1 اینچ |
فشار کاری | 5 تا 40 بار | 5 تا 40 بار | 5 تا 40 بار |
محدوده دمای کاری | 5- تا 60+ درجه سانتی گراد | 5- تا 60+ درجه سانتی گراد | 5- تا 60+ درجه سانتی گراد |
قطر اتصال | 3/8 G | 3/8 G | 3/8 G |
نوع اتصال | Female Thread | Female Thread | Female Thread |
سیال کاری | هوای فشرده | هوای فشرده | هوای فشرده |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جدول 1- مشخصات فنی واحد مراقبت متال ورک اسکیل ایر 2 تکه FR+LUB 100 | جدول 1- مشخصات فنی واحد مراقبت متال ورک اسکیل ایر 2 تکه FR+LUB 100 | جدول 1- مشخصات فنی واحد مراقبت متال ورک اسکیل ایر 2 تکه FR+LUB 100 | جدول 1- مشخصات فنی واحد مراقبت متال ورک اسکیل ایر 2 تکه FR+LUB 100 |
مشخصات فنی | FR+LUB 100 | FR+LUB 100 | FR+LUB 100 |
پورت حرارتی (اینچ) | ¼ | ¼ | ¼ |
درجه فیلتراسیون | 5، 20، 50 | 5، 20، 50 | 5، 20، 50 |
بازه تنظیم فشار (بار) | 0 الی 8 – 0 تا 12 | 0 الی 8 – 0 تا 12 | 0 الی 8 – 0 تا 12 |
حداکثر فشار ورودی (بار) | 15 | 15 | 15 |
وزن (کیلوگرم) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
حداکثر دما در 10 بار (درجه سانتی گراد) | 50 | 50 | 50 |
دبی عبوری در 6
3 بار و اختلاف فشار 0.5 بار (نانو لیتر در دقیقه) | 300 | 300 | 300 |
3 بار و اختلاف فشار 1 بار (نانو لیتر در دقیقه) | 800 | 800 | 800 |