
برند | آروا | آروا | آروا |
630 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
±3 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |
30 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
سه خط | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
360 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
قرمز | وزن | وزن | وزن |
برند | واستر | واستر | واستر |
برند | نووا | نووا | نووا |
635 نانومتر | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
15 متر | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز | تعداد خط و نقطه تراز |
دو خط | زاویه پوشش | زاویه پوشش | زاویه پوشش |
120 درجه | کلاس لیزر | کلاس لیزر | کلاس لیزر |
2 | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر | رنگ نور لیزر |
قرمز | اقلام همراه | اقلام همراه | اقلام همراه |
±0
1 میلیمتر | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی | محدوده خودترازی |
±3
5 درجه | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) | محدوده کاری (برد لیزر) |